# | Descrizione | URL of the website |
---|---|---|
1. | Contattami | /Aggiungi.asp |
2. | Previsioni m | /Meteo.asp |
3. | Invio sms | /Public/Sms/SmsSend.asp |
4. | Album Fotografico | /Fotoalbum.asp |
5. | Il mio acquario | /Acquario.asp |
6. | Procedure | /Procedure.asp |
7. | Amministra Sito | /AmministraSito.asp |
Un sito web o sito Internet è un insieme di pagine web correlate, ovvero una struttura ipertestuale .. read more
Indirizzo IP: | 31.11.33.147 |
Number of websites: | 84 - altri siti web con questo indirizzo IP |
Best-known websites: | Pont-donnas.it (mediamente conosciuto), Omniaw.it (poco conosciuto), Silviasaponaro.com (un po' conosciuto) |
Language distribution: | 83% of the websites are italiano, 6% of the websites are inglese |
Webserver software: | Microsoft-IIS, Version 8.5 |
Software platform: | ASP.NET |
Load time: | 2.79 secondi (slower than 99 % of all websites) |
Filesize: | 13.17 KB (41 recognized words in text) |
Attribute | Classification | |
---|---|---|
Google Safebrowsing |
Safe | |
Safe for children |
||
Safe for work |
||
Webwiki rating |
No ratings | |
Server location |
Not found | |
Trustworthy 79% |