Il trail running è una variante della corsa che differisce dalla corsa su strada e dalla corsa su pista, in quanto generalmente si svolge su percorsi normalmente utilizzati per l'escursionismo, in particolare in montagna. read more
# | Descrizione | URL of the website |
---|---|---|
1. | Calcola velocità | /calcola velocita.htm |
2. | &149 LA PROPRIA VELOCITA DI SOGLIA ANAEROBICA IL BAS TEST | /soglia_anaerobica.htm#tab003 |
Indirizzo IP: | 31.11.35.112 |
Number of websites: | about 100 - altri siti web con questo indirizzo IP |
Best-known websites: | Webfly.it (molto conosciuto), Myhouseonweb.eu (mediamente conosciuto), Trail-running.it (mediamente conosciuto) |
Language distribution: | 82% of the websites are italiano, 5% of the websites are inglese |
Webserver software: | Microsoft-IIS, Version 10.0 |
Software platform: | ASP.NET |
Generator: | blocco notes |
Load time: | 0.1 secondi (faster than 98 % of all websites) |
HTML version: | HTML 4.01 Transitional |
Robot information: | index,follow |
Filesize: | 14.7 KB (174 recognized words in text) |
Visitor Tracking/analysis: | The website uses Google Analytics to analyze the visitors. |
Attribute | Classification | |
---|---|---|
Google Safebrowsing |
Safe | |
Safe for children |
||
Safe for work |
||
Webwiki rating |
No ratings | |
Server location |
Not found | |
Trustworthy 79% |