# | Descrizione | URL of the website |
---|---|---|
1. | Azienda | /azienda |
2. | COPERTURE IMPERMEABILI | / |
3. | TENDE DA SOLE | /tende-da-sole |
4. | Pergole | /pergole |
5. | CHIUSURE VERTICALI | /chiusure-verticali |
6. | GAZEBO E TUNNEL | /gazebo-tunnel |
7. | OMBREGGIANTI E VELE | /ombreggianti-vele |
8. | TELONI CAMION | /teloni-camion |
9. | TELONI IN PVC | /teloni-pvc |
10. | PORTE INDUSTRIALI | /porte-industriali |
Indirizzo IP: | 76.223.58.8 |
Number of websites: | about 100 - altri siti web con questo indirizzo IP |
Best-known websites: | 1240.it (conosciuto), Fratellisalsa.it (un po' conosciuto), Eliahotel.it (un po' conosciuto) |
Language distribution: | 83% of the websites are italiano, 4% of the websites are inglese, 2% of the websites are tedesco |
Webserver software: | Nginx |
Load time: | 0.4 secondi (faster than 74 % of all websites) |
HTML version: | HTML 5 |
Filesize: | 184.55 KB (596 recognized words in text) |
Attribute | Classification | |
---|---|---|
Google Safebrowsing |
Safe | |
Safe for children |
||
Safe for work |
||
Webwiki rating |
No ratings | |
Server location |
Not found | |
Trustworthy 79% |