
| # | Descrizione | URL of the website |
|---|---|---|
| 1. | Contatti | /contatti_2.html |
| 2. | Area riservata clienti | /area_riservata_5.html |
| 3. | Accesso privato | /area-riservata.html |
| 4. | Mappa del sito | /site_map.html |
| Indirizzo IP: | 31.11.35.149 |
| Server provider: | Aruba S.p.A. |
| Number of websites: | about 100 - altri siti web con questo indirizzo IP |
| Best-known websites: | Certificatiederivati.it (conosciuto), Andreaparbono.it (mediamente conosciuto), Teatroprati.it (un po' conosciuto) |
| Language distribution: | 82% of the websites are italiano, 2% of the websites are inglese, 1% of the websites are tedesco |
| Webserver software: | Microsoft-IIS, Version 10.0 |
| Software platform: | ASP.NET |
| Generator: | SiteGalore |
| Load time: | 1.4 secondi (slower than 71 % of all websites) |
| HTML version: | HTML 5 |
| Home: | /index.htm |
| Filesize: | 135.17 KB (85 recognized words in text) |
| Attribute | Classification | |
|---|---|---|
Google Safebrowsing |
Safe | |
Safe for children |
||
Safe for work |
||
Webwiki rating |
No ratings | |
Server location |
Italia, Arezzo | |
| Trustworthy 85% | ||