# | Descrizione | URL of the website |
---|---|---|
1. | Qualità e Accreditamento | /about |
2. | I nostri corsi | /gallery |
3. | Contattaci | /contact |
Indirizzo IP: | 76.223.58.8 |
Number of websites: | about 100 - altri siti web con questo indirizzo IP |
Best-known websites: | 1240.it (conosciuto), Catiamassaro.it (un po' conosciuto), Ceabis.it (un po' conosciuto) |
Language distribution: | 86% of the websites are italiano, 1% of the websites are tedesco, 1% of the websites are inglese |
Webserver software: | Nginx |
Load time: | 0.21 secondi (faster than 89 % of all websites) |
HTML version: | HTML 5 |
Filesize: | 83.29 KB (201 recognized words in text) |
Attribute | Classification | |
---|---|---|
Google Safebrowsing |
Safe | |
Safe for children |
||
Safe for work |
||
Webwiki rating |
No ratings | |
Server location |
Not found | |
Trustworthy 79% |