# | Descrizione | URL of the website |
---|---|---|
1. | dichiarazione sui cookie | /cookie |
2. | EDiU Italia | / |
3. | Aperto | /app-sconto-per-studenti |
4. | Moda | /moda |
5. | EDiU Portal | /live/respect-robots-txt |
6. | Elettronica | /elettronica |
7. | Software | /software |
8. | Cellulare | /cellulare |
9. | Salute e bellezza | /salute-e-bellezza |
10. | Intrattenimento | /intrattenimento |
Indirizzo IP: | 136.144.209.55 |
Number of websites: | 9 - altri siti web con questo indirizzo IP |
Language distribution: | 22% of the websites are tedesco, 22% of the websites are olandese, 11% of the websites are polacco, 11% of the websites are spagnolo, 11% of the websites are francese, 11% of the websites are italiano, 11% of the websites are inglese |
Webserver software: | Varnish |
Load time: | 0.14 secondi (faster than 95 % of all websites) |
HTML version: | HTML 5 |
Robot information: | index,follow |
Filesize: | 152.53 KB (731 recognized words in text) |
Attribute | Classification | |
---|---|---|
Google Safebrowsing |
Safe | |
Safe for children |
||
Safe for work |
||
Webwiki rating |
No ratings | |
Server location |
Not found | |
Trustworthy 79% |