
| # | Descrizione | URL of the website |
|---|---|---|
| 1. | Vai ai contenuti | /#imGoToCont |
| Indirizzo IP: | 31.11.35.169 |
| Server provider: | Aruba S.p.A. |
| Number of websites: | about 100 - altri siti web con questo indirizzo IP |
| Best-known websites: | Correrenelverde.it (conosciuto), Lavocedirobinhood.it (poco conosciuto), Elaralibri.it (poco conosciuto) |
| Language distribution: | 82% of the websites are italiano, 2% of the websites are inglese, 1% of the websites are tedesco |
| Webserver software: | Microsoft-IIS, Version 10.0 |
| Software platform: | PHP |
| Generator: | Incomedia WebSite X5 Professional 15.2.3.0 - www.websitex5.com |
| Load time: | 1.95 secondi (slower than 88 % of all websites) |
| HTML version: | HTML 5 |
| Filesize: | 5.71 KB (19 recognized words in text) |
| Attribute | Classification | |
|---|---|---|
Google Safebrowsing |
Safe | |
Safe for children |
||
Safe for work |
||
Webwiki rating |
No ratings | |
Server location |
Italia, Arezzo | |
| Trustworthy 85% | ||