# | Descrizione | URL of the website |
---|---|---|
1. | Abbonamenti | /page/abbonamento |
2. | Chi siamo | /page/chi_siamo |
3. | ULTIME NOTIZIE | /module/news/page/list |
4. | Gas | /module/news/page/index/category/7700/title/Gas/slug/.. |
5. | Petrolio | /module/news/page/index/category/7704/title/Petrolio/.. |
6. | Idrogeno | /module/news/page/index/category/7881/title/Idrogeno/.. |
7. | Gas | /module/news/page/index/category/7700/title/Gas/ |
8. | Efficienza | /module/news/page/index/category/7736/title/Efficienz.. |
9. | Rinnovabili | /module/news/page/index/category/7718/title/Rinnovabi.. |
10. | Elettricità | /module/news/page/index/category/7696/title/Elettrici.. |
Nella fisica classica lenergia è definita come la capacità di un corpo o di un sistema di compiere lavoro e la misura di questo lavoro è a sua volta la misura dell'energia. read more
Indirizzo IP: | 212.83.172.207 |
Webserver software: | Nginx, Version 1.10.3 |
Operating system: | Ubuntu (Linux) |
Load time: | 2.09 secondi (slower than 92 % of all websites) |
HTML version: | HTML 5 |
Filesize: | 58.89 KB (1171 recognized words in text) |
Attribute | Classification | |
---|---|---|
Google Safebrowsing |
Safe | |
Safe for children |
||
Safe for work |
||
Webwiki rating |
No ratings | |
Server location |
Not found | |
Trustworthy 79% |