# | Descrizione | URL of the website |
---|---|---|
1. | Sondaggio sul riacquisto Riparazione | /it/nachkaufbefragungZ1.html |
2. | Pick-up | /it.html |
3. | Sondaggio sul riacquisto Ordinazione di pezzo di ricambio | /it/nachkaufbefragungZ3.html |
4. | Punti di ritiro per gli ordini jumbo.ch | /it/standorte-jumbo.html |
5. | Punti di ritiro per gli ordini coop.ch | /it/luogo-di-ritiro-coopathome.html |
6. | Punti di ritiro per gli ordini coop-city.ch | /it/standorte-coopcity.html |
7. | Punti di ritiro per gli ordini Livique | /it/luogo-di-ritiro-toptip.html |
8. | Punti di ritiro per gli ordini Lumimart | /it/luogo-di-ritiro-lumimart.html |
9. | Punti di ritiro per gli ordini Import Parfumerie | /it/luogo-di-ritiro-import-parfumerie.html |
10. | Punti di ritiro per gli ordini thebodyshop.ch | /it/luogo-di-ritiro-thebodyshop.html |
.coop è un dominio di primo livello generico, introdotto nel 2002. Attualmente il registro è tenuto dalla DotCooperation LLC. read more
Indirizzo IP: | 185.170.88.65 |
Number of websites: | 5 - altri siti web con questo indirizzo IP |
Best-known websites: | Cooptogo.ch (poco conosciuto), Saporiditalia.ch (poco conosciuto), Coop-cassa-depositi.ch (un po' conosciuto) |
Language distribution: | 100% of the websites are italiano |
Load time: | 0.14 secondi (faster than 95 % of all websites) |
HTML version: | HTML 5 |
Home: | /it.html |
Robot information: | index,follow |
Filesize: | 137.36 KB (1242 recognized words in text) |
Attribute | Classification | |
---|---|---|
Google Safebrowsing |
Safe | |
Safe for children |
||
Safe for work |
||
Webwiki rating |
No ratings | |
Server location |
Not found | |
Trustworthy 79% |