# | Descrizione | URL of the website |
---|---|---|
1. | Sardegna - Paradisola.it | / |
2. | Chi Siamo | /chi-siamo |
3. | Scrivici | /scrivici |
4. | Eventi | /eventi-sardegna |
5. | Calendario Eventi Sardegna | /eventi-sardegna/calendario |
6. | Eventi della Settimana in Sardegna | /eventi-sardegna/settimana |
7. | Mappa Eventi | /eventi-sardegna/mappa |
8. | Segnala evento | /segnala-evento |
9. | Primavera nel Cuore della Sardegna | /eventi-sardegna/primavera-cuore |
10. | Monumenti Aperti Sardegna 2024 | /eventi-sardegna/monumenti-aperti |
La provincia di Cagliari è una provincia italiana della Sardegna di 563.180 abitanti e si estende per 4.569 km², comprendendo 71 comuni. read more
Indirizzo IP: | 37.156.244.10 |
Number of websites: | about 100 - altri siti web con questo indirizzo IP |
Best-known websites: | Simplybiz.eu (mediamente conosciuto), Leparoleelecose.it (mediamente conosciuto), Whiskyclub.it (mediamente conosciuto) |
Language distribution: | 80% of the websites are italiano, 8% of the websites are inglese |
Webserver software: | LiteSpeed |
Cms-Software: | Joomla! |
Load time: | 0.31 secondi (faster than 81 % of all websites) |
HTML version: | HTML 5 |
Filesize: | 56.1 KB (1062 recognized words in text) |
Attribute | Classification | |
---|---|---|
Google Safebrowsing |
Safe | |
Shalla List |
recreation/travel | |
Safe for children |
||
Safe for work |
||
Webwiki rating |
No ratings | |
Server location |
Not found | |
Trustworthy 89% |