# | Descrizione | URL of the website |
---|---|---|
1. | Chisiamo | /chi-siamo |
2. | Relais | /relais |
3. | Camere | /camere-tutte |
4. | ATTIVITà | /attivita |
5. | Contatti | /contact |
6. | GIFT CARD | /gift-voucher |
7. | Prenota | /prenota |
8. | Press | /press |
9. | Cookie policy | /cookies |
10. | Faq | /faq |
Indirizzo IP: | 18.102.16.191 |
Number of websites: | about 100 - altri siti web con questo indirizzo IP |
Best-known websites: | Uservoice.com (molto noto), Casa.io (molto conosciuto), Veca.it (conosciuto) |
Language distribution: | 42% of the websites are italiano, 40% of the websites are inglese, 6% of the websites are tedesco, 2% of the websites are spagnolo, 1% of the websites are francese |
Load time: | 0.34 secondi (faster than 78 % of all websites) |
HTML version: | HTML 5 |
Filesize: | 22.72 KB (464 recognized words in text) |
Attribute | Classification | |
---|---|---|
Google Safebrowsing |
Safe | |
Safe for children |
||
Safe for work |
||
Webwiki rating |
No ratings | |
Server location |
Not found | |
Trustworthy 79% |