| # | Descrizione | URL of the website |
|---|---|---|
| 1. | Azienda Ospedaliere Sant | / |
| 2. | Analisi ed esami | /index.php/sezione-utenti/analisi-ed-esami |
| 3. | Attività Libero-Professionale allargata | /intramoenia/ |
| 4. | Ricovero | /index.php/sezione-utenti/ricovero |
| 5. | Pronto soccorso | /index.php/sezione-utenti/pronto-soccorso |
| 6. | Visite specialistiche | /index.php/sezione-utenti/visite-specialistiche |
| 7. | Liste di attesa | /index.php/liste-di-attesa |
| 8. | Ritiro documentazione sanitaria | /index.php/sezione-utenti/ritiro-documentazione-sani.. |
| 9. | Percorso Tobia | /index.php/percorso-tobia-disabilita |
| 10. | Centro per la Medicina di Precisione | /index.php/mnu-utenti/column-1-utenti/analisi-ed-esa.. |
| Indirizzo IP: | 81.126.87.75 |
| Server provider: | Telecom Italia |
| Webserver software: | Apache, Version 2.4.52 |
| Operating system: | Ubuntu (Linux) |
| Cms-Software: | Joomla! |
| Load time: | 0.31 secondi (faster than 81 % of all websites) |
| HTML version: | HTML 5 |
| Filesize: | 57.5 KB (1104 recognized words in text) |
| Attribute | Classification | |
|---|---|---|
Google Safebrowsing |
Safe | |
Safe for children |
||
Safe for work |
||
Webwiki rating |
No ratings | |
Server location |
Italia | |
| Trustworthy 85% | ||