1 review has been written for Jmenu.it yet.
5 star rating |
|
1 recensioni |
4 star rating |
|
0 recensioni |
3 star rating |
|
0 recensioni |
2 star rating |
|
0 recensioni |
1 star rating |
|
0 recensioni |
Share your experience:
Semplicemente fantastica. Semplicissima da utilizzare sia per noi in ristorante che per i nostri clienti che fanno gli ordini. Il costo è ridicolo in confronto alle altre piattaforme di ordinazione. Davvero un servizio di qualità con un'ottima assistenza. Consigliatissimo!
3 persone su 3 hanno trovato utile questa recensione
# | Descrizione | URL of the website |
---|---|---|
1. | Jmenu | / |
2. | Termini e Condizioni | /termini-e-condizioni |
3. | Sei un Ristoratore? | /takeaway-delivery-per-ristoranti-pizzerie/ |
4. | Privacy Policy | /privacy-policy |
5. | Cookie Policy | /cookie-policy |
La consegna a domicilio è un servizio e consiste nel trasporto di una merce direttamente a casa del cliente. read more
Indirizzo IP: | 212.237.22.197 |
Number of websites: | 7 - altri siti web con questo indirizzo IP |
Best-known websites: | Menu-digitale.it (poco conosciuto), Jmenu.it (un po' conosciuto) |
Language distribution: | 86% of the websites are italiano, 14% of the websites are inglese |
Webserver software: | Nginx |
Software platform: | PHP, Version 7.4.30 |
Generator: | JMENU® |
Load time: | 0.18 secondi (faster than 92 % of all websites) |
HTML version: | HTML 5 |
Robot information: | index,follow |
Filesize: | 8.4 KB (62 recognized words in text) |
Attribute | Classification | |
---|---|---|
Google Safebrowsing |
Safe | |
Safe for children |
||
Safe for work |
||
Webwiki rating |
1 Valutazione media |
|
Server location |
Not found | |
Trustworthy 87% |