# | Descrizione | URL of the website |
---|---|---|
1. | Cittadinanza Digitale Innovazione in Europa e la Necessità di uno Sviluppo Bilanciato | /cittadinanza-digitale-innovazione-europa-sviluppo-bilanciato |
2. | Cittadinanza Digitale Rinnovare la PA con Politiche, Strumenti e Competenze Integrate | /cittadinanza-digitale-rinnovare-pa-politiche-strumenti-competenz.. |
3. | Cittadinanza Digitale Il Ruolo Cruciale della PA durante il COVID-19 e i Falsi Dualismi da Superare per Uscire dalla Crisi | /cittadinanza-digitale-covid-19-ruolo-cruciale-pa-falsi-dualismi |
4. | IUREV.it | / |
5. | mappa | /map |
6. | PA Digitale | https://www.iurev.it |
7. | Cittadinanza Digitale Strategie Digitali al Palo, Così lItalia si Piega alle Big Tech | /cittadinanza-digitale-strategie-digitali-al-palo-italia-big-tech |
8. | Cittadinanza Digitale Il Ruolo Cruciale del Public Innovation Manager nella Transizione Digitale dei Comuni | /cittadinanza-digitale-public-innovation-manager-transizione-digi.. |
9. | Cittadinanza Digitale, Pagamenti Digitali e Finanza Decentralizzata Rischi e Opportunità Sotto la Lente di Bankitalia | /cittadinanza-digitale-pagamenti-digitali-finanza-decentralizzata.. |
10. | Cittadinanza Digitale Il Manuale dellApp IO - Modelli e Standard per Semplificare i Servizi ai Cittadini | /cittadinanza-digitale-manuale-app-io-modelli-standard-semplifica.. |
Indirizzo IP: | 66.241.124.231 |
Number of websites: | 14 - altri siti web con questo indirizzo IP |
Language distribution: | 100% of the websites are italiano |
Webserver software: | Fly/1ab217aa (2025-02-07) |
Load time: | 0.41 secondi (faster than 73 % of all websites) |
HTML version: | HTML 5 |
Filesize: | 7.92 KB (183 recognized words in text) |
Attribute | Classification | |
---|---|---|
Google Safebrowsing |
Safe | |
Safe for children |
||
Safe for work |
||
Webwiki rating |
No ratings | |
Server location |
Not found | |
Trustworthy 79% |