| # | Descrizione | URL of the website |
|---|---|---|
| 1. | italiano | /index.php?setLingua=ita |
| 2. | Progetti | /siti-web/siti-internet.php |
| 3. | Risorse | /risorse.php |
| 4. | Partner | /partner.php |
| 5. | Contatti | /contatti.php |
| 6. | Mappa | /mappa-siti-web.php |
| 7. | Vuoi conoscere i nostri lavori | /portfolio.php |
| 8. | Conosci meglio i servizi | /servizi.php |
| 9. | consulta la mappa | /mappa.php |
| 10. | ASL 19 - informaHandicap | /handicap |
| Indirizzo IP: | 31.11.36.17 |
| Server provider: | Aruba S.p.A. |
| Number of websites: | about 100 - altri siti web con questo indirizzo IP |
| Best-known websites: | Deepwalking.org (conosciuto), Gravanella.it (mediamente conosciuto), Asianworld.it (mediamente conosciuto) |
| Language distribution: | 74% of the websites are italiano, 7% of the websites are inglese, 1% of the websites are tedesco |
| Webserver software: | aruba-proxy |
| Load time: | 0.18 secondi (faster than 91 % of all websites) |
| Filesize: | 0.08 KB |
| Attribute | Classification | |
|---|---|---|
Google Safebrowsing |
Safe | |
Safe for children |
||
Safe for work |
||
Webwiki rating |
No ratings | |
Server location |
Italia, Arezzo | |
| Trustworthy 85% | ||