1 recensione è stata ancora scritta di Health4u.it.
5 stelle |
|
1 recensioni |
4 stelle |
|
0 recensioni |
3 stelle |
|
0 recensioni |
2 stelle |
|
0 recensioni |
1 stelle |
|
0 recensioni |
Condividi le tue esperienze:
Kolesten 40 integratore alimentare è ottimo!
L'ho provato contro il colesterolo e l'ho trovato ottimo! La combinazione innovativa di sostanze naturali per il controllo fisiologico del colesterolo mi hanno aiutato ad abbassarlo
Nessuna persona ha trovato ancora utile questa recensione.
# | Descrizione | URL of the website |
---|---|---|
1. | Termini e condizioni duso | /content/3-termini-e-condizioni-di-uso |
2. | Consegna | /content/1-consegna |
3. | Preferiti | /module/iqitwishlist/view |
4. | Health4U | / |
5. | Accedi | /account |
6. | Azienda | /content/4-azienda |
7. | Difesa e Prevenzione | /12-difesa-e-prevenzione |
8. | Fisiologia e Metabolismo | /14-fisiologia-e-metabolismo |
9. | Apparato Muscolo Scheletrico | /13-muscolo-scheletrico |
10. | Apparato Cardio Circolatorio | /15-cardio-circolatorio |
Si definiscono integratori alimentari quei prodotti specifici volti a favorire l'assunzione di determinati principi nutritivi non presenti negli alimenti di una dieta non corretta. read more
Indirizzo IP: | 94.23.44.27 |
Webserver software: | Apache, Version 2.4.29 |
Operating system: | Ubuntu (Linux) |
Software platform: | PHP |
Load time: | 3.21 secondi (slower than 99 % of all websites) |
HTML version: | HTML 5 |
Filesize: | 163.31 KB (1250 recognized words in text) |
Attribute | Classification | |
---|---|---|
Google Safebrowsing |
Safe | |
Safe for children |
||
Safe for work |
||
Webwiki rating |
1 Valutazione media |
|
Server location |
Not found | |
Trustworthy 87% |