# | Descrizione | URL of the website |
---|---|---|
1. | H2Oil | / |
2. | Chi siamo | /ChiSiamo/ |
3. | Energia | /News/Default.aspx?k=energia |
4. | Macroeconomia | /News/Default.aspx?k=news_macro |
5. | Commodities | /News/Default.aspx?k=news_commodities |
6. | Altre News | /News/Default.aspx |
7. | Natural Gas Amsterdam a 3347 euro per Megawatt-Ora alle 1930 | /News/Item.aspx?id=171_2024-07-04_TLB-1LINER |
8. | Petrolio a 8412 dollari alle 1930 | /News/Item.aspx?id=173_2024-07-04_TLB-1LINER |
9. | Petrolio a 8361 dollari alle 1540 | /News/Item.aspx?id=135_2024-07-04_TLB-1LINER |
10. | The Heat Garden ad Iren il premio PIMBY Green 2024 | /News/Item.aspx?id=47_2024-07-04_TLB |
Nella fisica classica lenergia è definita come la capacità di un corpo o di un sistema di compiere lavoro e la misura di questo lavoro è a sua volta la misura dell'energia. read more
Indirizzo IP: | 212.239.56.64 |
Number of websites: | 3 - altri siti web con questo indirizzo IP |
Best-known websites: | Xmeteo.it (mediamente conosciuto) |
Language distribution: | 100% of the websites are italiano |
Webserver software: | Microsoft-IIS, Version 6.0 |
Software platform: | ASP.NET |
Cms-Software: | DotNetNuke |
Load time: | 1.41 secondi (slower than 71 % of all websites) |
HTML version: | HTML 5 |
Robot information: | index, follow |
Filesize: | 56.27 KB (529 recognized words in text) |
Attribute | Classification | |
---|---|---|
Google Safebrowsing |
Safe | |
Safe for children |
||
Safe for work |
||
Webwiki rating |
No ratings | |
Server location |
Not found | |
Trustworthy 79% |