# | Descrizione | URL of the website |
---|---|---|
1. | Accedi | /it/accesso |
2. | Registrati | /it/registrazione |
3. | Azienda | /it/azienda |
4. | Prodotti | /it/prodotti |
5. | Certificazioni | /it/certificazioni |
6. | Dichiarazioni CE MID | /it/dichiarazioni |
7. | Istruzioni | /it/istruzioni |
8. | Contatti | /it/contatti |
9. | Sito italiano. | /it/home |
10. | G2 Colombia | /G2_Colombia |
Il contatore del gas è lo strumento che indica il volume totale di gas transitato attraverso la sezione del tubo sul quale è installato. read more
Indirizzo IP: | 35.195.193.112 |
Number of websites: | 5 - altri siti web con questo indirizzo IP |
Language distribution: | 80% of the websites are italiano, 20% of the websites are inglese |
Webserver software: | Apache |
Load time: | 0.7 secondi (slower than 50 % of all websites) |
HTML version: | XHTML 1.0 Transitional |
Filesize: | 39.12 KB (1073 recognized words in text) |
Attribute | Classification | |
---|---|---|
Google Safebrowsing |
Safe | |
Safe for children |
||
Safe for work |
||
Webwiki rating |
No ratings | |
Server location |
Not found | |
Trustworthy 79% |