# | Descrizione | URL of the website |
---|---|---|
1. | News | / |
2. | Tutte le News Articoli | /articoli |
3. | Prodotti in uscita | /prodotti |
4. | Tornei | /tornei |
5. | Mazzi Pubblici | /decks |
6. | Visual Spoiler | /spoiler |
7. | Crea il tuo FOW ID | /registra_fow |
8. | Store Finder | /store |
9. | Accedi | /player |
10. | Guest | /guest |
Indirizzo IP: | 80.211.121.82 |
Number of websites: | 10 - altri siti web con questo indirizzo IP |
Best-known websites: | Gametrade.it (un po' conosciuto), Dbs-cardgame.it (un po' conosciuto), Onepiece-cardgame.it (un po' conosciuto) |
Language distribution: | 90% of the websites are italiano |
Webserver software: | Microsoft-IIS, Version 10.0 |
Software platform: | ASP.NET |
Load time: | 0.44 secondi (faster than 71 % of all websites) |
Filesize: | 52.74 KB (461 recognized words in text) |
Attribute | Classification | |
---|---|---|
Google Safebrowsing |
Safe | |
Safe for children |
||
Safe for work |
||
Webwiki rating |
No ratings | |
Server location |
Not found | |
Trustworthy 79% |