# | Descrizione | URL of the website |
---|---|---|
1. | Punti vendita | /index.cfm?p=Associati |
2. | Associati | /index.cfm?p=ElencoAssociati |
3. | Promofferte | /index.cfm?p=Iniziative |
4. | Gruppi | /index.cfm?p=Gruppi |
5. | Produttori | /index.cfm?p=Produttori |
6. | Area Associati | /associati/ |
7. | Registrazione | /index.cfm?p=Registrazione |
8. | Area Clienti | /clienti/ |
9. | Promo | /index.cfm?p=News |
10. | Dettagli | /index.cfm?p=cookie |
Indirizzo IP: | 2.228.7.72 |
Number of websites: | 4 - altri siti web con questo indirizzo IP |
Language distribution: | 50% of the websites are italiano |
Webserver software: | Microsoft-IIS, Version 8.5 |
Software platform: | ASP.NET |
Load time: | 0.43 secondi (faster than 72 % of all websites) |
HTML version: | HTML 5 |
Filesize: | 15.07 KB (206 recognized words in text) |
Attribute | Classification | |
---|---|---|
Google Safebrowsing |
Safe | |
Safe for children |
||
Safe for work |
||
Webwiki rating |
No ratings | |
Server location |
Not found | |
Trustworthy 79% |