# | Descrizione | URL of the website |
---|---|---|
1. | Servizi | / |
2. | Design | /servizi/design |
3. | Sviluppo | /servizi/sviluppo |
4. | Marketing Online | /servizi/marketing-online |
5. | Mobile | /servizi/mobile |
6. | Social | /servizi/social |
7. | Data Farm | /servizi/data-farm |
8. | Networking | /servizi/networking |
9. | News | /news |
10. | Chi Siamo | /chi-siamo |
Parma è un comune italiano di 188.695 abitanti, capoluogo dell'omonima provincia in Emilia-Romagna. read more
Indirizzo IP: | 81.31.158.27 |
Number of websites: | 86 - altri siti web con questo indirizzo IP |
Best-known websites: | Simse.org (un po' conosciuto), Iglisdavid.it (un po' conosciuto), Dynabitlab.it (un po' conosciuto) |
Language distribution: | 71% of the websites are italiano, 1% of the websites are tedesco, 1% of the websites are cinese, 1% of the websites are inglese |
Webserver software: | Nginx |
Software platform: | PHP, Version 5.5.38 |
Generator: | custom generator for seo |
Load time: | 0.99 secondi (slower than 59 % of all websites) |
HTML version: | HTML 5 |
Filesize: | 16.55 KB (170 recognized words in text) |
Attribute | Classification | |
---|---|---|
Google Safebrowsing |
Safe | |
Safe for children |
||
Safe for work |
||
Webwiki rating |
No ratings | |
Server location |
Not found | |
Trustworthy 79% |