# | Descrizione | URL of the website |
---|---|---|
1. | CHI SIAMO | /chi-siamo/ |
2. | COSA FACCIAMO | /cosa-facciamo/ |
3. | CORSI DI FORMAZIONE | /dubform/ |
4. | Grafica | /corso-di-grafica/ |
5. | Marketing | /corso-di-social-media-marketing/ |
6. | WEB DESIGN | /corso-di-web-design/ |
7. | Aziende | /corso-formazione-aziendale/ |
8. | ALTRI PROGETTI | /altri-progetti/ |
9. | Contatti | /contatti/ |
10. | Stand Embit Embedded Word 2023 | /wp-content/uploads/2014/12/Embit_View_9-3.png |
Un sito web o sito Internet è un insieme di pagine web correlate, ovvero una struttura ipertestuale .. read more
Indirizzo IP: | 62.77.153.150 |
Number of websites: | 5 - altri siti web con questo indirizzo IP |
Best-known websites: | Dubcom.it (un po' conosciuto) |
Language distribution: | 60% of the websites are italiano, 20% of the websites are inglese, 20% of the websites are tedesco |
Webserver software: | Apache |
Cms-Software: | WordPress, Version 6.6 |
Load time: | 1.68 secondi (slower than 79 % of all websites) |
HTML version: | HTML 5 |
Robot information: | max-image-preview:large |
Filesize: | 56.92 KB (145 recognized words in text) |
Attribute | Classification | |
---|---|---|
Google Safebrowsing |
Safe | |
Safe for children |
||
Safe for work |
||
Webwiki rating |
No ratings | |
Server location |
Not found | |
Trustworthy 79% |