# | Descrizione | URL of the website |
---|---|---|
1. | Il marketplace B2B del settore industriale | https://www.directindustry.it |
2. | Prodotti | / |
3. | Misura di Forza | /cat/misura-forza-BO.html |
4. | Misura di Temperatura e Umidità | /cat/misura-temperatura-umidita-BR.html |
5. | Misura di Portata, Pressione e Livello | /cat/misura-portata-pressione-livello-AB.html |
6. | Misura Elettrica | /cat/misura-elettrica-AI.html |
7. | Misura Acustica e Ottica | /cat/misura-acustica-ottica-AJ.html |
8. | Misura di Posizione, Velocità e Accelerazione | /cat/misura-posizione-velocita-accelerazione-AG.html |
9. | Metrologia e Prove | /cat/metrologia-prove-AK.html |
10. | Analisi fisico-chimiche | /cat/analisi-fisico-chimiche-I.html |
Indirizzo IP: | 138.201.236.58 |
Number of websites: | 20 - altri siti web con questo indirizzo IP |
Best-known websites: | Archiexpo.it (molto conosciuto), Directindustry.it (tanto conosciuto), Archiexpo.com (conosciuto) |
Language distribution: | 25% of the websites are inglese, 20% of the websites are italiano, 15% of the websites are spagnolo, 15% of the websites are francese, 15% of the websites are tedesco, 5% of the websites are russo, 5% of the websites are cinese |
Webserver software: | Apache |
Load time: | 0.06 secondi (faster than 99 % of all websites) |
HTML version: | HTML 5 |
Filesize: | 120.19 KB (285 recognized words in text) |
Attribute | Classification | |
---|---|---|
Google Safebrowsing |
Safe | |
Safe for children |
||
Safe for work |
||
Webwiki rating |
No ratings | |
Server location |
Not found | |
Trustworthy 79% |