# | Descrizione | URL of the website |
---|---|---|
1. | Deabyday | /homepage.html |
2. | Oroscopo di coppia | /tag/oroscopo-di-coppia.html |
3. | oroscopo degli ascendenti | /tag/oroscopo-ascendenti.html |
4. | oroscopo | / |
5. | Il menu di Pasqua | /cucina-e-ricette/speciali/menu-pasqua.html |
6. | Vedi tutti | /oroscopo.html |
7. | OROSCOPO DEL MESE | /oroscopo/oroscopo-del-mese.html |
8. | Oroscopo della moda | /oroscopo/oroscopo-della-moda.html |
9. | I segni zodiacali | /oroscopo/caratteristiche-dei-segni.html |
10. | Oroscopo dei regali | /oroscopo/oroscopo-dei-regali.html |
Indirizzo IP: | 52.85.65.52 |
Number of websites: | 11 - altri siti web con questo indirizzo IP |
Best-known websites: | Museicapitolini.org (molto noto), Forumpa.it (molto noto), Deabyday.tv (molto conosciuto) |
Language distribution: | 36% of the websites are italiano, 27% of the websites are inglese, 18% of the websites are francese, 9% of the websites are turco, 9% of the websites are tedesco |
Webserver software: | CloudFront |
Load time: | 0.14 secondi (faster than 95 % of all websites) |
HTML version: | HTML 5 |
Filesize: | 69.06 KB (977 recognized words in text) |
Attribute | Classification | |
---|---|---|
Google Safebrowsing |
Safe | |
Safe for children |
||
Safe for work |
||
Webwiki rating |
No ratings | |
Server location |
Not found | |
Trustworthy 79% |