# | Descrizione | URL of the website |
---|---|---|
1. | AFFILIAZIONE E TESSERAMENTO | /segreteria/iscrizione-ai-campionati/ |
2. | CSI Modena | / |
3. | La squadra | /la-squadra/ |
4. | Impianti Sportivi | /tutti-gli-impianti/ |
5. | Chi siamo | /chi-siamo-centro-sportivo-italiano-csi-modena/ |
6. | Proposte | /sport/ |
7. | Campionati | /campionati-stagione-sportiva/ |
8. | Arbitri e giudici di gara | /arbitri-e-giudici-di-gara/ |
9. | Skip to content | /#content |
10. | Outdoor | /outdoor/ |
Modena è un comune italiano di 185.706 abitanti, capoluogo dell'omonima provincia in Emilia-Romagna. read more
Indirizzo IP: | 185.221.174.55 |
Number of websites: | 73 - altri siti web con questo indirizzo IP |
Best-known websites: | Soluzionidicasa.com (conosciuto), Csimodena.it (conosciuto), Disinfestazione.org (mediamente conosciuto) |
Language distribution: | 79% of the websites are italiano, 8% of the websites are inglese |
Webserver software: | Apache |
Cms-Software: | WordPress |
Load time: | 2.39 secondi (slower than 99 % of all websites) |
HTML version: | HTML 5 |
Robot information: | index, follow, max-image-preview:large, max-snippet:-1, max-video-preview:-1 |
Filesize: | 105.78 KB (564 recognized words in text) |
Attribute | Classification | |
---|---|---|
Google Safebrowsing |
Safe | |
Safe for children |
||
Safe for work |
||
Webwiki rating |
No ratings | |
Server location |
Not found | |
Trustworthy 79% |