# | Descrizione | URL of the website |
---|---|---|
1. | centri estivia sarre 2023 | /?in_evidenza |
2. | News | /?News |
3. | Eventi e Manifestazioni | /?Eventi_e_Manifestazioni |
4. | Asd affiliate Csain Aosta | /?Asd_affiliate_Csain_Aosta |
5. | Downloads | /?Downloads |
6. | Altro - Varie | /?Altro_-_Varie |
7. | Tutte le notizie ed eventi | /?Tutte_le_notizie_ed_eventi |
8. | top | /#TOP |
9. | Print view | |
10. | Mailform | /?mailform |
Un sito web o sito Internet è un insieme di pagine web correlate, ovvero una struttura ipertestuale .. read more
Indirizzo IP: | 159.69.73.219 |
Number of websites: | about 100 - altri siti web con questo indirizzo IP |
Best-known websites: | Tandempubblicita.it (poco conosciuto), Militariassodipro.org (poco conosciuto), Gavs.it (poco conosciuto) |
Language distribution: | 80% of the websites are italiano, 2% of the websites are tedesco, 1% of the websites are inglese |
Webserver software: | LiteSpeed |
Software platform: | PHP, Version 7.4.33 |
Generator: | CMSimple 5.4 2021031201 - www.cmsimple.org |
Load time: | 0.17 secondi (faster than 93 % of all websites) |
HTML version: | HTML 5 |
Robot information: | index, follow |
Filesize: | 9.68 KB (202 recognized words in text) |
Attribute | Classification | |
---|---|---|
Google Safebrowsing |
Safe | |
Safe for children |
||
Safe for work |
||
Webwiki rating |
No ratings | |
Server location |
Not found | |
Trustworthy 79% |