# | Descrizione | URL of the website |
---|---|---|
1. | Area riservata | /area-riservata |
2. | Azienda | /ossidazione-anodica-friuli |
3. | Trattamenti | /trattamenti |
4. | Realizzazioni | /realizzazioni |
5. | Laboratorio | /laboratorio |
6. | Contatti | /contatti |
7. | Ossidazione anodica alluminio | /ossidazione-anodica-alluminio |
8. | Brillantatura alluminio | /brillantatura-chimica-alluminio |
9. | Anodizzazione colorata alluminio | /anodizzazione-colorata-alluminio |
10. | Settori | /settori |
Indirizzo IP: | 192.185.141.171 |
Webserver software: | Apache |
Load time: | 1.36 secondi (slower than 70 % of all websites) |
HTML version: | HTML 5 |
Filesize: | 21.36 KB (145 recognized words in text) |
Visitor Tracking/analysis: | The website uses Google Analytics to analyze the visitors. |
Attribute | Classification | |
---|---|---|
Google Safebrowsing |
Safe | |
Safe for children |
||
Safe for work |
||
Webwiki rating |
No ratings | |
Server location |
Not found | |
Trustworthy 79% |