# | Descrizione | URL of the website |
---|---|---|
1. | Toggle menu | / |
2. | Chi Siamo | /la-cisl-di-pisa/chi-siamo |
3. | La Segreteria | /la-cisl-di-pisa/la-segreteria |
4. | Trasparenza | /la-cisl-di-pisa/trasparenza |
5. | Le nostre Sedi | /la-cisl-di-pisa/le-nostre-sedi |
6. | Le Federazioni Cisl | /le-federazioni-cisl |
7. | Servizi Fiscali CAF | /servizi/servizi-fiscali-caf |
8. | COLF & BADANTI | /servizi/colf-badanti |
9. | UFFICIO VERTENZE | /servizi/ufficio-vertenze |
10. | Skip to main content | /#main-content |
Pisa è un comune italiano di 87.977 abitanti, capoluogo della provincia omonima in Toscana. read more
Indirizzo IP: | 93.89.57.43 |
Number of websites: | 38 - altri siti web con questo indirizzo IP |
Best-known websites: | Multilogistics.net (poco conosciuto), Mstyle.it (un po' conosciuto), Woodco.it (un po' conosciuto) |
Language distribution: | 50% of the websites are italiano, 16% of the websites are inglese |
Webserver software: | Apache |
Cms-Software: | Drupal, Version 7 |
Load time: | 0.4 secondi (faster than 74 % of all websites) |
HTML version: | HTML 5 |
Filesize: | 44.31 KB (163 recognized words in text) |
Attribute | Classification | |
---|---|---|
Google Safebrowsing |
Safe | |
Safe for children |
||
Safe for work |
||
Webwiki rating |
No ratings | |
Server location |
Not found | |
Trustworthy 79% |