L'Italia è stata interessata al fenomeno dell'emigrazione soprattutto nei secoli XIX e XX. Il fenomeno ha riguardato dapprima il Settentrione e, dopo il 1880, anche il Mezzogiorno. Dai porti del mediterraneo partirono molte navi con migliaia di italiani diretti in America per l'economia più favorevole. read more
# | Descrizione | URL of the website |
---|---|---|
1. | Amici del Cisei | /2012/amicicisei.asp |
2. | Archivio news | /2012/newsarchivio.asp |
3. | anno 2021 | /2012/trasparenza.pdf |
4. | anni 2022 e 2023 | /2012/trasparenza2223.pdf |
Indirizzo IP: | 31.11.35.111 |
Number of websites: | about 100 - altri siti web con questo indirizzo IP |
Best-known websites: | Concorsi-letterari.it (conosciuto), Amadeux.it (conosciuto), Iltelaiodipenelope.it (poco conosciuto) |
Language distribution: | 83% of the websites are italiano, 2% of the websites are inglese |
Webserver software: | Microsoft-IIS, Version 10.0 |
Software platform: | ASP.NET |
Load time: | 0.14 secondi (faster than 95 % of all websites) |
HTML version: | XHTML 1.0 Transitional |
Home: | /2012/index.asp |
Robot information: | index, follow |
Filesize: | 24.64 KB (373 recognized words in text) |
Attribute | Classification | |
---|---|---|
Google Safebrowsing |
Safe | |
Safe for children |
||
Safe for work |
||
Webwiki rating |
No ratings | |
Server location |
Not found | |
Trustworthy 79% |