# | Descrizione | URL of the website |
---|---|---|
1. | Informazioni | /informations |
2. | Gruppi | /groups |
3. | Scuole | /school |
4. | Workshop | /workshops |
5. | Pfatisch | /pfatisch |
6. | Giornata Locali Storici dItalia - 5 Ottobre 2024 | /events |
7. | Choco-Tram | /choco-tram |
8. | Biglietti | /tickets |
9. | Italiano | / |
10. | Français | /fr |
Indirizzo IP: | 18.102.16.191 |
Number of websites: | about 100 - altri siti web con questo indirizzo IP |
Best-known websites: | Fosi.org (conosciuto), Veca.it (conosciuto), Indiciopponibili.com (mediamente conosciuto) |
Language distribution: | 46% of the websites are inglese, 38% of the websites are italiano, 3% of the websites are spagnolo, 3% of the websites are francese, 3% of the websites are tedesco, 1% of the websites are polacco, 1% of the websites are svedese, 1% of the websites are portoghese |
Load time: | 0.48 secondi (faster than 68 % of all websites) |
HTML version: | HTML 5 |
Filesize: | 53.89 KB (289 recognized words in text) |
Attribute | Classification | |
---|---|---|
Google Safebrowsing |
Safe | |
Safe for children |
||
Safe for work |
||
Webwiki rating |
No ratings | |
Server location |
Not found | |
Trustworthy 79% |