# | Descrizione | URL of the website |
---|---|---|
1. | Fondo Pensione | /fpa_gestione.htm |
2. | Rendiconto e sistema di governo | /rendiconto.htm |
3. | Fondo Pensione | /fpa_risparmio.htm |
4. | Puntalto | / |
5. | Rendiconto e sistema di governo | /rendiconto_risparmio.htm |
6. | Documenti informativi | /docs_informativi_puntalto.htm |
7. | Index | /index.html |
8. | Area Iscritti | /area_iscritti.htm |
9. | Documenti informativi | /docs_informativi_perlapensione.htm |
10. | Area Riservata Aziende | /area_riservata.htm |
Cattolica Assicurazioni Società cooperativa è a capo di uno dei maggiori gruppi assicurativi nazionali. È una delle poche compagnie italiane che hanno più di un secolo di vita. read more
Indirizzo IP: | 193.223.110.10 |
Number of websites: | 9 - altri siti web con questo indirizzo IP |
Best-known websites: | Alifond.it (mediamente conosciuto), Fondopensioneintesasanpaolo.it (un po' conosciuto), Crossborderplans.com (un po' conosciuto) |
Language distribution: | 67% of the websites are italiano, 11% of the websites are inglese |
Webserver software: | Apache |
Load time: | 0.13 secondi (faster than 95 % of all websites) |
HTML version: | HTML 4.01 Transitional |
Filesize: | 41.05 KB (75 recognized words in text) |
Attribute | Classification | |
---|---|---|
Google Safebrowsing |
Safe | |
Safe for children |
||
Safe for work |
||
Webwiki rating |
No ratings | |
Server location |
Not found | |
Trustworthy 79% |