# | Descrizione | URL of the website |
---|---|---|
1. | Caffè Ginevra | / |
2. | CAFFÈ | /categoria-prodotto/caffe/ |
3. | Caffè in grani | /categoria-prodotto/caffe/caffe-in-grani/ |
4. | Caffè macinato | /categoria-prodotto/caffe/caffe-macinato/ |
5. | Il passato | /il-passato/ |
6. | Capsule | /categoria-prodotto/caffe/istantaneo/capsule/ |
7. | Accessori | /categoria-prodotto/accessori/ |
8. | Salta alla navigazione | /#site-navigation |
9. | Cialde | /categoria-prodotto/caffe/istantaneo/cialde/ |
10. | Il presente | /il-presente/ |
Ginevra, capitale dell'omonimo cantone, è la seconda città più popolata della Svizzera dopo Zurigo, situata dove il lago di Ginevra riconfluisce nel fiume Rodano. read more
Indirizzo IP: | 89.46.110.63 |
Number of websites: | about 100 - altri siti web con questo indirizzo IP |
Best-known websites: | Pdkonweb.it (conosciuto), Massimopolidoro.com (conosciuto), V1aggi.it (conosciuto) |
Language distribution: | 85% of the websites are italiano, 5% of the websites are inglese, 1% of the websites are tedesco |
Webserver software: | aruba-proxy |
Cms-Software: | WordPress, Version 6.6.2 |
Load time: | 3.88 secondi (slower than 99 % of all websites) |
HTML version: | HTML 5 |
Robot information: | max-image-preview:large |
Filesize: | 634.4 KB (580 recognized words in text) |
Attribute | Classification | |
---|---|---|
Google Safebrowsing |
Safe | |
Safe for children |
||
Safe for work |
||
Webwiki rating |
No ratings | |
Server location |
Not found | |
Trustworthy 79% |