# | Descrizione | URL of the website |
---|---|---|
1. | Xagena | / |
2. | BroncoPneumologia.net | http://broncopneumologia.net |
3. | News | /news |
4. | Farmaci | /farmaci |
5. | Focus | /focus |
6. | Demenza correlata a esiti sfavorevoli nei pazienti con esacerbazioni di BPCO | /articolo/demenza-correlata-a-esiti-sfavorevoli-nei-.. |
7. | Keywords | /more/links |
8. | Ossigeno domiciliare per ipossiemia moderata nella broncopneumopatia cronica ostruttiva | /articolo/ossigeno-domiciliare-per-ipossiemia-modera.. |
9. | Ossigeno notturno nella malattia polmonare ostruttiva cronica | /articolo/ossigeno-notturno-nella-malattia-polmonare.. |
10. | Rischio di depressione, elevate prescrizioni di antidepressivi nei pazienti con BPCO | /articolo/rischio-di-depressione-elevate-prescrizion.. |
La broncopneumopatia cronica ostruttiva è un'affezione cronica polmonare caratterizzata da una .. read more
Indirizzo IP: | 151.236.59.184 |
Number of websites: | about 100 - altri siti web con questo indirizzo IP |
Best-known websites: | Benessere.net (poco conosciuto), Nutrizioneonline.net (un po' conosciuto), Gravidanzaonline.net (un po' conosciuto) |
Language distribution: | 80% of the websites are italiano, 2% of the websites are inglese |
Webserver software: | Nginx |
Software platform: | PleskLin |
Load time: | 0.94 secondi (slower than 57 % of all websites) |
HTML version: | HTML 5 |
Filesize: | 56.52 KB (955 recognized words in text) |
Attribute | Classification | |
---|---|---|
Google Safebrowsing |
Safe | |
Safe for children |
||
Safe for work |
||
Webwiki rating |
No ratings | |
Server location |
Not found | |
Trustworthy 79% |