# | Descrizione | URL of the website |
---|---|---|
1. | Piazza Grande | /piazza_grande.php |
2. | Piazza San Francesco | /piazza_san_francesco.php |
3. | Fraternita dei Laici | /fraternita_dei_laici.php |
4. | Piazza della Badia | /piazza_della_badia.php |
5. | La Cattedrale | /duomo.php |
6. | Santa Maria delle Grazie | /santa_maria_delle_grazie.php |
7. | Lacquedotto Vasariano | /acquedotto_vasariano.php |
8. | Il ponte di Pratantico | /ponte_di_pratantico.php |
9. | Ponte Buriano | /ponte_buriano.php |
10. | Il Prato | /prato.php |
Arezzo è un comune italiano di 100.447 abitanti, capoluogo dell'omonima provincia in Toscana. read more
Indirizzo IP: | 80.88.87.114 |
Number of websites: | 85 - altri siti web con questo indirizzo IP |
Best-known websites: | Fenicia.events (poco conosciuto), Ciaspole.net (poco conosciuto), Lampedusa.to (poco conosciuto) |
Language distribution: | 69% of the websites are italiano, 4% of the websites are inglese |
Webserver software: | Nginx |
Software platform: | PleskLin |
Load time: | 0.54 secondi (faster than 63 % of all websites) |
HTML version: | HTML 5 |
Filesize: | 5.85 KB (45 recognized words in text) |
Attribute | Classification | |
---|---|---|
Google Safebrowsing |
Safe | |
Safe for children |
||
Safe for work |
||
Webwiki rating |
No ratings | |
Server location |
Not found | |
Trustworthy 79% |