| # | Descrizione | URL of the website |
|---|---|---|
| 1. | Organi | /neweb/organi.htm |
| 2. | Commenti | /neweb/feedback.htm |
| 3. | Ricerca | /neweb/ricerca.asp |
| 4. | Iscrizioni | /neweb/iscrizioni.htm |
| 5. | Area riservata | /riservato/ |
| 6. | Pubblicazioni | /neweb/pubblicazioni.htm |
| 7. | Eventi | /neweb/eventi.htm |
| 8. | Audit clinico - San Benedetto del Tronto - 29112013 | /neweb/documenti/2013/Audit Clinico.pdf |
| 9. | FORUM DELLACCADEMIA | /FORUM/default.asp |
| 10. | Statuto | /neweb/STATUTO ACCADEMIA MEDICO CHIRURGICA.pdf |
| Indirizzo IP: | 185.78.64.74 |
| Server provider: | MM ONE Group Srl |
| Number of websites: | 2 - altri siti web con questo indirizzo IP |
| Language distribution: | 50% of the websites are inglese, 50% of the websites are italiano |
| Webserver software: | Nginx |
| Load time: | 0.18 secondi (faster than 92 % of all websites) |
| Attribute | Classification | |
|---|---|---|
Google Safebrowsing |
Safe | |
Safe for children |
||
Safe for work |
||
Webwiki rating |
No ratings | |
Server location |
Italia | |
| Trustworthy 85% | ||