| # | Descrizione | URL of the website |
|---|---|---|
| 1. | I Linfomi cutanei dalla clinica alla istologia e ritorno | /moodle/course/view.php?id=7 |
| 2. | La terapia fotodinamica | /moodle/course/view.php?id=6 |
| 3. | Definizione dei bisogni del paziente affetto da Psoriasi in funzione del miglioramento degli standard assistenziali in Regione Campania | /moodle/course/view.php?id=5 |
| 4. | Vai al contenuto principale | /moodle/index.php#maincontent |
| 5. | La Dermatologia nelle Regioni - Progetto congiunto ADOI - SIDEMAST XVII riunione regionale dellUmbria | /moodle/course/view.php?id=4 |
| 6. | Academi | /moodle/index.php |
| 7. | Cheratosi attiniche | /moodle/course/view.php?id=3 |
| 8. | patogenesi | /moodle/mod/url/view.php?id=18 |
| 9. | Salta corsi disponibili | /moodle/index.php#skipavailablecourses |
| 10. | adoi-fad | /moodle/?redirect=0 |
| Indirizzo IP: | 89.46.108.66 |
| Server provider: | Aruba S.p.A. |
| Number of websites: | about 100 - altri siti web con questo indirizzo IP |
| Best-known websites: | Eccomi.org (mediamente conosciuto), Ultimelettere.it (mediamente conosciuto), Bwebdesign.it (poco conosciuto) |
| Language distribution: | 67% of the websites are italiano, 3% of the websites are inglese |
| Webserver software: | aruba-proxy |
| Load time: | 0.16 secondi (faster than 93 % of all websites) |
| Filesize: | 0.12 KB |
| Attribute | Classification | |
|---|---|---|
Google Safebrowsing |
Safe | |
Safe for children |
||
Safe for work |
||
Webwiki rating |
No ratings | |
Server location |
Italia, Arezzo | |
| Trustworthy 85% | ||