# | Descrizione | URL of the website |
---|---|---|
1. | Links | /links.asp |
2. | Mappa del sito | /mappa_sito.asp |
3. | Credits | /credits.asp |
4. | Chiudi | http://www.acosenergia.it |
5. | Scarica e leggi il pdf di ACOS News del mese di Maggio 2013 | /public/acosnews_maggio_2013.pdf |
6. | Chi siamo | /chi_siamo.asp |
7. | Vendita Gas Metano | /vendita_gas.asp |
8. | Vendita energia elettrica | /energia_elettrica.asp |
9. | Video | /video.asp |
10. | Area Clienti | /area_clienti.asp |
Nella fisica classica lenergia è definita come la capacità di un corpo o di un sistema di compiere lavoro e la misura di questo lavoro è a sua volta la misura dell'energia. read more
Indirizzo IP: | 81.208.15.104 |
Webserver software: | Microsoft-IIS, Version 6.0 |
Software platform: | ASP.NET |
Load time: | 0.12 secondi (faster than 96 % of all websites) |
HTML version: | XHTML 1.0 Strict |
Filesize: | 12.4 KB (89 recognized words in text) |
Visitor Tracking/analysis: | The website uses Google Analytics to analyze the visitors. |
Attribute | Classification | |
---|---|---|
Google Safebrowsing |
Safe | |
Safe for children |
||
Safe for work |
||
Webwiki rating |
No ratings | |
Server location |
Not found | |
Trustworthy 79% |