# | Descrizione | URL of the website |
---|---|---|
1. | Trattamento Dati | /trattamento-dati |
2. | NUMERI DI TELEFONO E INDIRIZZI | /test-popup |
3. | PROCEDURE E DOCUMENTI | /procedure-e-documenti |
4. | SCADENZE FISCALI | /scadenze-fiscali |
5. | ORA ESATTA E SVEGLIA | /ora-esatta-e-sveglia |
6. | La nostra filosofia | /#Lanostrafilosofia |
7. | Telegrammi | /memo-scadenze |
8. | I servizi per te | /#Iserviziperte |
9. | FARMACIE APERTE | /farmacie-aperte |
10. | PREZZI CARBURANTE | /stazione-di-servizio-e-prezzi-benzina |
Indirizzo IP: | 3.67.141.185 |
Number of websites: | about 100 - altri siti web con questo indirizzo IP |
Best-known websites: | 1240.it (conosciuto), Ird.it (poco conosciuto), Ceabis.it (poco conosciuto) |
Language distribution: | 96% of the websites are italiano, 3% of the websites are inglese, 1% of the websites are tedesco |
Webserver software: | Nginx |
Load time: | 0.27 secondi (faster than 84 % of all websites) |
HTML version: | HTML 5 |
Filesize: | 167.58 KB (577 recognized words in text) |
Attribute | Classification | |
---|---|---|
Google Safebrowsing |
Safe | |
Safe for children |
||
Safe for work |
||
Webwiki rating |
No ratings | |
Server location |
Not found | |
Trustworthy 79% |